Świadczenie | Wysokość świadczenia | Wysokość sumy ubezpieczenia (SU) |
1. 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 100 % SU |
6 000 zł |
2. poniżej 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW | za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu – 1 % SU | |
3. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych | do 30 % SU | |
4. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | do 30 % SU | |
5. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | Jednorazowo 1 % SU | |
6. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu) | 100 % SU | |
7. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | Jednorazowo 10 % SU | |
8. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | Jednorazowo 10 % SU | |
9. pogryzienie przez psa | Jednorazowo 1 % SU |
Składka za 1 osobę: 18.00 zł, InterRisk
Decyzje o wyborze firmy ubezpieczeniowej podjęto w dniu 10 IX 2014 r. w trakcie zebrania rady rodziców.